Um das
Prellballspielen,
mit dem viele Übungsstunden ihren Ausklang finden, etwas
abwechslungsreicher zu machen, kam Günter Schröder, der erste
Übungsleiter und Gründer der Männerabteilung, auf die Idee,
vereinsfremde Prellballspieler einzuladen. Wir wollten einmal sehen, wie
andere Gruppen spielen und daraus unsere Erfahrungen sammeln. Gesagt,
getan. Die ersten, die zu uns kamen, waren die Prellballer der
CVJM-Sportgruppe Büttenberg. Dann folgten wir einer Gegeneinladung. Über
Lehrgänge, die einige von uns besuchten, lernten wir noch andere
Prellballinteressierte kennen. Außerdem waren da ja noch die Ennepetaler
Vereine, die wir von den Prellball-Stadtmeisterschaften her kannten.
Dann kam der Gedanke auf, auch einmal ein Turnier auszutragen. Wir
probierten das zunächst in unserer Turnhalle aus. Leider konnte hier nur
auf einem Feld gespielt werden. Es zeigte sich, dass das allgemeinen
Anklang fand. Nach dem 3. Hobby-Prellball-Meeting, wie wir diese
Veranstaltung nannten, waren wir der Meinung, das auch einmal in einem
größeren Rahmen durchzuführen. Dazu stellten wir beim Sportamt der Stadt
Ennepetal den Antrag, uns die Dreifachsporthalle des
Reichenbach-Gymnasiums dafür zur Verfügung zu stellen. Nachdem dann ein
Termin feststand, fingen wir an zu planen. Wie viel Mannschaften und
welche laden wir ein? Wie lange darf ein Turnier dauern und wie lange
ein Spiel? Wer schreibt die Einladungen und wann soll Meldeschluss sein?
Natürlich wollten wir auch eine Bewirtung unserer Gäste vorsehen, aber
was bieten wir an? Wo bekommen wir Geschirr her und sind Stromanschlüsse
vorhanden? Fragen über Fragen. Wir waren ganz schön ins Schwitzen
geraten. Doch irgendwann war das Turnier gelaufen. Inzwischen folgen
auch wir diversen Einladungen, soweit es unsere eigene Terminplanung
erlaubt.
Nun führen wir das nächste Turnier durch und wir wünschen uns, dass noch
viele Prellballturniere folgen mögen.
Und hier die Siegerlisten unserer bisherigen Prellball-Meetings.
20. Hobby-Prellball-Meeting | 19. Hobby-Prellball-Meeting | |
21.03.2015 Sporthalle am Reichenbach-Gymnasium |
13.04.2013 Sporthalle am Reichenbach-Gymnasium |
|
1. RW Büttenberg 1 | 1. TG Witten | |
2. TV Börnig-Sodingen | 2. WMTV Solingen | |
3. Hatzfelder TV | 3. Rot-Weiss Büttenberg I | |
4. RW Büttenberg 2 | 4. Barmer TG | |
5. TuS Bommern | 5. Linden-Dahlhauser TV | |
6. TV Rüggeberg | 6. TV Börnig Sodingen | |
7. TSG Sprockhövel | 7. Hatzfelder TV | |
8. Städtisch Rahmede | ||
9. TV Rüggeberg I | ||
10. Rot-Weiss Büttenberg II | ||
18. Hobby-Prellball-Meeting | 17. Hobby-Prellball-Meeting | 16. Hobby-Prellball-Meeting |
02.06.2012 Sporthalle am Reichenbach-Gymnasium |
26.03.2011 Sporthalle am Reichenbach-Gymnasium |
12.06.2010 Sporthalle am Reichenbach-Gymnasium |
1. Linden-Dahlhauser TV | 1. Barmer TG I | 1. TV Hemer |
2. Barmer TG 1 | 2. TV Hemer | 2. Hatzfelder TV |
3. Barmer TG 2 | 3. TV Börnig Sodingen | 3. Barmer TG |
4. Rot-Weiss Büttenberg 1 | 4. TGS Friesen Haspe | 4. TG Witten/Friesen Haspe |
5. TV Börnig Sodingen | 5. Barmer TG II | 5. TV Börnig Sodingen |
6. Rot-Weiss Büttenberg 2 | 6. Rot-Weiss Büttenberg | 6. Rot-Weiss Büttenberg |
7. Städtisch Rahmede | 7. Oberbarmer TB | 7. Oberbarmer TB |
8. TV Rüggeberg | 8. TV Rüggeberg II | 8. TV Rüggeberg II |
9. TG Witten | 9. TV Rüggeberg I | |
10. Hatzfelder TV | ||
11. Städtisch Rahmede | ||
12. TV Rüggeberg I | ||
15. Hobby-Prellball-Meeting | 14. Hobby-Prellball-Meeting | 13. Hobby-Prellball-Meeting |
16.05.2009 Sporthalle am Reichenbach-Gymnasium |
05.04.2008 Sporthalle am Reichenbach-Gymnasium |
17.03.2007 Sporthalle am Reichenbach-Gymnasium |
1. Barmer TG | 1. TG Witten I | 1. TGS Friesen Haspe |
2. Hatzfelder TV | 2. Barmer TG | 2. Hatzfelder TV |
3. TV Börnig Sodingen | 3. TGS Friesen Haspe | 3. Barmer TG |
4. VfL Hüls | 4. TUS GW Wuppertal | 4. Oberbarmer TB |
5. TG Witten | 5. TV Börnig Sodingen | 5. TUS GW Wuppertal |
6. TUS GW Wuppertal | 6. TG Witten II | 6. TV Städtisch Rahmede |
7. Rot-Weiss Büttenberg | 7. TV Städtisch Rahmede | 7. TG Witten |
8. TSG Sprockhövel | 8. TSG Sprockhövel | |
9. Rot-Weiss Büttenberg | 9. TV Börnig Sodingen | |
10. Rot-Weiss Büttenberg 2 | ||
11. Rot-Weiss Büttenberg 1 | ||
12. TV Rüggeberg | ||
12. Hobby-Prellball-Meeting | 11. Hobby-Prellball-Meeting | 10. Hobby-Prellball-Meeting |
25.03.2006 Sporthalle am Reichenbach-Gymnasium |
11.06.2005 Sporthalle am Reichenbach-Gymnasium |
10.07.2004 SH Wilhelmshöhe Ennepetal |
1. Barmer TG | 1. TGS Friesen Haspe | 1. ESV Wuppertal |
2. Linden Dahlhauser TV | 2. TV Börnig-Sodingen | 2. TG Witten 1 |
3. TV Börnig Sodingen | 3. Barmer TG | 3. TSG Friesen Haspe |
4. Oberbarmer TB | 4. ESV Wuppertal | 4. TV Gut-Heil Aplerbeck |
5. TGS Friesen Haspe | 5. TUS GW Wuppertal | 5. Linden-Dahlhauser TV |
6. TV Städtisch Rahmede | 6. Rot-Weiss Büttenberg | 6. TG Witten 2 |
7. TG Witten | 7. TG Witten | 7. Barmer TG |
8. RW Büttenberg | 8. TSG Sprockhövel | 8. TV Volmarstein |
9: Hatzfelder TV | 9. TV Volmarstein | 9. Rot-Weiss Büttenberg 2 |
10. TV Volmarstein | 10. TV Gut Heil Aplerbeck | 10. TSG Sprockhövel |
11. Rot-Weiss Büttenberg 1 | ||
7. Hobby-Prellball-Meeting | ||
29.03.2003 Sporthalle am Reichenbach-Gymnasium |
20.04.2002 Sporthalle am Reichenbach-Gymnasium |
12.05.2001 Sporthalle am Reichenbach-Gymnasium |
1.TG Witten 1848 | 1. Lüttringhauser TV | 1. TSV Altena |
2. TV Städtisch Rahmede | 2. Linden-Dahlhauser TV | 2. TGS Friesen Haspe |
3. TGS Friesen Haspe | 3. TV Börnig-Sodingen | 3. TV Lüttringhausen |
4. ESV Wuppertal | 4. TGS Friesen Haspe | 4. TV Volmarstein |
5. TV Börnig-Sodingen | 5. ESV Wuppertal | 5. SV Büttenberg |
6. RW Büttenberg | 6. TV Hemer | 6. ESV Wuppertal |
7. Linden-Dahlhauser TV | 7 TG Witten | 7. CVJM Büttenberg |
8. CVJM Büttenberg | 8. TV Volmarstein | 8. TV Eintracht Brambauer |
9. TV Rüggeberg | 9. RW Büttenberg | 9. VSG Ennepetal |
10. TSG Sprockhövel | 10. TSG Sprockhövel | |
11. TV Volmarstein | 11. CVJM Büttenberg | |
6. Hobby-Prellball-Meeting | 5. Hobby-Prellball-Meeting | 4. Hobby-Prellball-Meeting |
27.05.2000 Sporthalle am Reichenbach-Gymnasium |
12.06.1999 Sporthalle am Reichenbach-Gymnasium |
09.05.1998 Sporthalle am Reichenbach-Gymnasium |
1. TV Lüttringhausen | 1. TSG Sprockhövel | 1. TGS Friesen Haspe |
2. Linden-Dahlhauser TV | 2. TV Börnig-Sodingen | 2. TSG Sprockhövel |
3. TV Börnig-Sodingen | 3. TGS Friesen Haspe | 3. TV Volmarstein II |
4. VSG Ennepetal | 4. TV Volmarstein I | 4. SV Büttenberg |
5. TSV Altena | 5. SV Büttenberg | 5. CVJM Büttenberg |
6. TV Volmarstein | 6. VSG Ennepetal | 6. TV Volmarstein I |
7. TSG Sprockhövel | 7. CVM Büttenberg | 7. VSG Ennepetal I |
8. TV Eintracht Brambauer | 8. TV Volmarstein II | 8. VSG Ennepetal II |
9. TV Hemer | 9. TG Voerde | |
10. TG Witten II | 10. TV Rüggeberg | |
11. SV Büttenberg | ||
12. TG Witten I | ||
3. Hobby-Prellball-Meeting | 2. Hobby-Prellball-Meeting | 1. Hobby-Prellball-Meeting |
21.06.1997 TH Büttenberg | 08.03.1997 TH Büttenberg | 20.04.1996 TH Büttenberg |
1. CVJM Büttenberg | 1. VSG Ennepetal | 1. TV Volmarstein II |
2. TV Volmarsten II | 2. CVJM Büttenberg | 2. TV Volmarstein I |
3. TV Volmarstein I | 3. SV Büttenberg I | 3. SV Büttenberg I |
4. SV Büttenberg II | 4. SV Büttenberg II | 4. CVJM Büttenberg |
5. TV Rüggeberg | 5. TuS Haspetal I | 5. SV Büttenberg II |
6. SV Büttenberg I | 6. TuS Haspetal II |
Ennepetal, 03.06.2012
Top | Back |