Westfälischen Prellball-Freizeitrunde 2 am 20. November 2004
Gruppe A |
|||
Mannschaft A | Mannschaft B | Ergebnis | Punkte |
TV Berghofen 2 | TG Witten | 24:18 | 2:0 |
TV Berghofen 2 | TG Friesen Haspe | 28:26 | 2:0 |
TV Berghofen 2 | TV Rüggeberg | 35:19 | 2:0 |
TV Berghofen 2 | Dortmunder TG | 12:35 | 0:2 |
TV Berghofen 2 | TV Gut-Heil Aplerbeck 2 | 24:27 | 0:2 |
TG Witten | TG Friesen Haspe | 26:31 | 0:2 |
TG Witten | TV Rüggeberg | 34:23 | 2:0 |
TG Witten | Dortmunder TG | 37:20 | 2:0 |
TG Witten | TV Gut-Heil Aplerbeck 2 | 29:30 | 0:2 |
TG Friesen Haspe | TV Rüggeberg | 29:25 | 2:0 |
TG Friesen Haspe | Dortmunder TG | 36:16 | 2:0 |
TG Friesen Haspe | TV Gut-Heil Aplerbeck 2 | 30:24 | 2:0 |
TV Rüggeberg | Dortmunder TG | 25:28 | 0:2 |
TV Rüggeberg | TV Gut-Heil Aplerbeck 2 | 22:36 | 0:2 |
Dortmunder TG | TV Gut-Heil Aplerbeck 2 | 25:34 | 0:2 |
1. | TG Friesen Haspe | 151:119 | 8:2 |
2. | TV Gut-Heil Aplerbeck 2 | 151:130 | 8:2 |
3. | TV Berghofen 2 | 123:125 | 6:4 |
4. | TG Witten | 144:128 | 4:6 |
5. | Dortmunder TG | 124:143 | 4:6 |
6. | TV Rüggeberg | 114:162 | 0:10 |
Gruppe B |
|||
Mannschaft A | Mannschaft B | Ergebnis | Punkte |
TV Berghofen 1 | TV Börnig-Sodingen | 25:28 | 0:2 |
TV Berghofen 1 | RW Büttenberg | 32:18 | 2:0 |
TV Berghofen 1 | Tus Iserlohn | 32:6 | 2:0 |
TV Berghofen 1 | TV Gut-Heil Aplerbeck 1 | 37:14 | 2:0 |
TV Börnig-Sodingen | RW Büttenberg | 24:18 | 2:0 |
TV Börnig-Sodingen | Tus Iserlohn | 25:17 | 2:0 |
TV Börnig-Sodingen | TV Gut-Heil Aplerbeck 1 | 37:10 | 2:0 |
RW Büttenberg | Tus Iserlohn | 25:19 | 2:0 |
RW Büttenberg | TV Gut-Heil Aplerbeck 1 | 34:16 | 2:0 |
Tus Iserlohn | TV Gut-Heil Aplerbeck 1 | 30:18 | 2:0 |
1. | TV Börnig-Sodingen | 8:0 | |
2. | TV Berghofen 1 | 6:2 | |
3. | RW Büttenberg | 4:4 | |
4. | Tus Iserlohn | 2:6 | |
5. | TV Gut-Heil Aplerbeck 1 | 0:8 |
Top | Back |